Zoning & Shoreland Protection Ordinance (Chapter 9)
Effective May 15, 2000 and amended on the following dates:
January 10, 2001 | February 26, 2006 | May 13, 2015 |
May 15, 2001 | August 20, 2006 | October 2, 2015 |
August 29, 2001 | October 26, 2006 | February 10, 2016 |
August 20, 2002 | November 23, 2006 | March 4, 2016 |
October 24, 2002 | January 25, 2007 | July 15, 2016 |
March 25, 2003 | May 15, 2007 | May 21, 2017 |
June 1, 2003 | September 13, 2007 | April 1, 2018 |
August 26, 2003 | October 26, 2007 | May 25, 2018 |
October 30, 2003 | April 22, 2008 | July 1, 2018 |
December 15, 2003 | May 29, 2008 | June 14, 2019 |
February 22, 2004 | August 25, 2008 | June 26, 2019 |
March 25, 2004 | January 29, 2009 | November 1, 2019 |
June 21, 2004 | March 22, 2009 | March 1, 2020 |
July 29, 2004 | May 27, 2009 | September 5, 2020 |
August 25, 2004 | August 30, 2009 | March 3, 2021 |
October 25, 2004 | January 25, 2010 | April 3, 2021 |
December 27, 2004 | February 24, 2010 | June 5, 2021 |
February 20, 2005 | May 29, 2011 | September 4, 2021 |
April 25, 2005 | June 26, 2011 | September 14, 2022 |
May 22, 2005 | April 27, 2012 | December 14, 2022 |
June 26, 2005 | September 28, 2012 | |
August 25, 2005 | April 24, 2013 | |
October 27, 2005 | October 12, 2014 |
Click on the Article’s title to view the full document.
ARTICLE 1 – GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 3 – ZONING, ADMINISTRATIVE REVIEW, AND SANITARY PERMITS
ARTICLE 4 – CONDITIONAL USES AND STRUCTURES/HOME OCCUPATIONS
ARTICLE 5 – ADDITIONAL TYPES OF USES
ARTICLE 6 – NON-METALLIC MINING AND METALLIC MINERAL EXPLORATION, BULK SAMPLING AND MINING
ARTICLE 7 – GENERAL PERFORMANCE STANDARDS
ARTICLE 8 – ADMINISTRATION / ENFORCEMENT / VARIANCES AND APPEALS / AMENDMENTS